ВСИЧКИ МОДЕЛИ КОЛЕСАРИ
Моделите с цени се поддържат на склад. Останалите са по заявка и не се поддържат в наличност.
к
СНИМКА | МОДЕЛ | РАЗМЕРИ | ТЕГЛО | ТОВАРОНОСИМОСТ | ОКАЧВАНЕ | НАЛИЧНОСТ | ЦЕНА |
![]() | ![]() | 4.57x1.60 м. | 400 кг. | 264 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 4.88x1.60 м. | 700 кг. | 538 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 3.85x1.60 м. | 750 кг. | 612 кг. | торсионно | на склад | 2199лв |
![]() | ![]() | 4.05x1.60 м. | 750 кг. | 613 кг. | торсионно | на склад | 1799лв |
![]() | ![]() | 4.25x1.60 м. | 750 кг. | 577 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 4.40x1.99 м. | 750 кг. | 556 кг. | ресорно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 4.50x1.79 м. | 750 кг. | 585 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 5.00x1.99 м. | 750 кг. | 552 кг. | ресорно | на склад | 3050 лв. |
![]() | ![]() | 5.14x2.09 м. | 750 кг. | 528 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 5.20x2.09 м. | 750 кг. | 515 кг. | ресорно | на склад | 3250 лв. |
![]() | ![]() | 5.70x2.09 м. | 750 кг. | 513 кг. | ресорно | на склад вариант стандарт | 3450 лв. стандарт, (запитване) лв. мултиролер |
![]() | ![]() | 5.85x2.09 м. | 750 кг. | 480 кг. | ресорно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() не се регистрира | 4.85x1.60 м. | 900 кг. | 765 кг. | твърдо | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 5.70x2.09 м. | 1000 кг. | 725 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 5.73x2.09 м. | 1000 кг. | 687 кг. | ресорно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 5.90x2.09 м. | 1000 кг. | 682 кг. | ресорно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() не се регистрира | 5.60x1.82 м. | 1100 кг. | 900 кг. | твърдо | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 6.20x2.09 м. | 1200 кг. | 878 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 5.50x2.55 м. | 1350 кг. | 978 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 5.90x1.82 м. | 1350 кг. | 1132 кг. | твърдо | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 6.45x2.09 м | 1350 кг. | 935 кг. | ресорно | по заявка | 7220 лв. |
![]() | ![]() | 6.50x2.09 м. | 1350 кг. | 980 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 6.73x2.29 м. | 1350 кг. | 851 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 6.60x2.09 м. | 1500 кг. | 1050 кг. | торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() не се регистрира | 6.56x1.83 м. | 1600 кг. | 1320 кг. | твърдо | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 6.60x2.09 м. | 1700 кг. | 1245 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() не се регистрира | 6.43x1.84 м. | 1800 кг. | 1513 кг. | твърдо | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 6.55x2.09 м. | 1800 кг. | 1313 кг. | ресорно | на склад | 7990лв |
![]() | ![]() | 7.05x2.30 м. | 2000 кг. | 1430 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване |
![]() | ![]() | 7.10x2.30 м. | 2000 кг. | 1429 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване |
ВСИЧКИ МОДЕЛИ КОЛЕСАРИ
таблица 2
СНИМКА | МОДЕЛ | РАЗМЕР | ТЕГЛО | ТОВАРОНОСИМОСТ | ОКАЧВАНЕ | НАЛИЧНОСТ | ЦЕНА |
![]() | ![]() | 6.88x2.09 м. | 2400 кг. | 2040 кг. | твърдо | по заявка | запитване![]() |
![]() | ![]() | 7.95x2.30 м. | 2700 кг. | 1972 кг. | 2x торсионно | по заявка | 12 415 лв.![]() |
![]() | ![]() | 8.00x2.30 м. | 2700 кг. | 1976 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване![]() |
![]() | ![]() | 8.40x2.30 м. | 2700 кг. | 1947 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване![]() |
![]() | ![]() | 8.15x2.50 м. | 3500 кг. | 2650 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване![]() |
![]() | ![]() | 8.20x2.50 м. | 3500 кг. | 2600 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване![]() |
![]() | ![]() | 9.10x2.50 м. | 3500 кг. | 2460 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване![]() |
![]() | ![]() | 9.13x2.51 м. | 3500 кг. | 2570 кг. | 2x торсионно | по заявка | запитване![]() |
![]() | ![]() | 7.92x2.28 м. | 4200 кг. | 3500 кг. | твърдо | по заявка | запитване![]() |